Описание «Ремонтные хомуты из нержавеющей стали Romacon RS-2 (для труб 88-855 мм, 2 затвора)»
Ремонтные хомуты из нержавеющей стали с полным уплотнением Romacon RS-2 используют при постоянном ремонте переломанных или повреждённых труб для воды, газа и нефтехимических жидкостей. Особо широкое применение ремонтные хомуты нашли в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Материал ремонтируемых труб:
- чугун ВЧШГ,
- серый чугун,
- сталь,
- асбоцемент,
- ПВХ,
- ПЭ (с ограничениями).
Виды ремонтируемых повреждений:
- продольные трещины,
- повреждения от сварки,
- перелом труб,
- игольчатые отверстия,
- стыковые соединения труб (с ограничениями).
Свертные муфты Ромакон РС-2 отличаются лёгкостью монтажа (в конструкции применены всего 2 затвора), не требуют специального инструмента. Нет съёмных частей, которые можно потерять во время установки. Преимущества RS-2 перед RS-1: больший диапазон, большая конструктивная жесткость. Внешний корпус ремонтных фитингов Romacon RS-2 изготовлен из нержавеющей стали (304-й сортамент), внутренняя прокладка из резины стандарта EPDM. Прокладки других видов, в т.ч. NBR, поставляются по дополнительному запросу.
Спецификация материалов и размеры
- Хомуты RS-2изготавливаются диаметром от 88 до 855 мм и с длиной скобы от 200 до 750 мм.
- Размер диапазона установочного диаметра 20-22 мм.
- Металлические части: нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08Х18Н10) или AISI 316L (ГОСТ России 08Х17Н13М2)
- Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен (тефлон) для предотвращения холодной спайки
- Прокладка: резина EPDM ( http://romacon.ru/pdf/vip_rubber.pdf), другие прокладки по запросу.
- Используют специальную ленту для фиксации резинового уплотнения к ленте из нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена стеклянными волокнами с целью устойчивости в жарких и влажных климатических условиях и при длительном хранении на складах.
- Рабочее давление до 16 бар (зависит от диаметра).
Технические характеристики:
Артикул | Рд*, бар | ДУ, мм | Диапазон, мм | ВЕС, кг | |||
Длина скобы мм | |||||||
200 | 250 | 300 | 400 | ||||
RS288*** | 16 | 80 | 88-110 | 3,3 | 4,5 | 5,0 | |
RS2108*** | 16 | 100 | 108-128 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 6,9 |
RS2112*** | 16 | 112-134 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 | |
RS2120*** | 16 | 120-140 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 | |
RS2133*** | 16 | 125 | 133-155 | 3,8 | 5,2 | 5,8 | 7,6 |
RS2138*** | 16 | 138-160 | 4,4 | 6,0 | 6,7 | 8,8 | |
RS2158*** | 16 | 150 | 158-180 | 4,4 | 6,0 | 6,7 | 8,8 |
RS2168*** | 16 | 168-190 | 4,7 | 6,4 | 7,1 | 9,4 | |
RS2190*** | 10 | 175 | 190-210 | 4,7 | 6,4 | 7,1 | 9,4 |
RS2195*** | 10 | 195-217 | 4,9 | 6,6 | 7,5 | 9,8 | |
RS2210*** | 10 | 200 | 210-230 | 4,9 | 6,6 | 7,5 | 9,8 |
RS2216*** | 10 | 216-238 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | |
RS2225*** | 10 | 225-246 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 10,2 | |
RS2238*** | 10 | 238-260 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 | |
RS2251*** | 10 | 251-271 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 | |
RS2273*** | 10 | 250 | 273-293 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,5 |
RS2295*** | 10 | 295-315 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 12,3 | |
RS2314*** | 10 | 300 | 314-335 | 7,8 | 9,5 | 12,3 | |
RS2322*** | 10 | 322-344 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
RS2334*** | 10 | 334-354 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
RS2340*** | 10 | 340-360 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | ||
RS2348*** | 10 | 350 | 348-368 | 10,2 | 13,2 | ||
RS2365*** | 10 | 365-385 | 11,4 | 14,4 | |||
RS2376*** | 10 | 376-396 | 11,4 | 14,4 | |||
RS2390*** | 10 | 390-410 | 11,4 | 14,4 | |||
RS2404*** | 10 | 400 | 404-424 | 11,4 | 14,4 | ||
RS2420*** | 10 | 420-440 | 11,8 | 14,8 | |||
RS2440*** | 10 | 440-460 | 14,8 | ||||
RS2457*** | 10 | 450 | 457-477 | 14,8 | |||
RS2468*** | 10 | 468-488 | 15,9 | ||||
RS2488*** | 10 | 488-508 | 15,9 | ||||
RS2500*** | 10 | 500 | 500-520 | 15,9 | |||
RS2520*** | 6 | 520-540 |
По запросу |
||||
RS2545*** | 6 | 550 | 545-565 | ||||
RS2568*** | 6 | 568-588 | |||||
RS2586*** | 6 | 586-606 | |||||
RS2600*** | 6 | 600 | 600-620 | ||||
RS2625*** | 6 | 625-645 | |||||
RS2705*** | 4 | 700 | 705-725 | ||||
RS2730*** | 4 | 730-750 | |||||
RS2755*** | 4 | 750 | 755-775 | ||||
RS2805*** | 3 | 800 | 805-825 | ||||
RS2835*** | 3 | 835-855 |
* Для Ду более 520 мм прайс предоставляется по запросу
** Для длины скобы более 400 мм прайс предоставляется по запросу
*** добавляется длина хомута в мм
Внимание!
Для правильного подбора хомута посмотрите схему выбора длины, где В=75 мм (минимум), или обратитесь за консультацией к менеджерам "Профи-Тулс".